HG-20 - 2H / 规格表
1、机械规格
NO. | 内 容 | 单位 | 规 格 |
1 | X1、Y1 、Z1 轴行程 | mm | 1300×800×600 |
2 | X2、Y2 、Z2 轴行程 | mm | 1300×800×600 |
3 | 电极固定面与工作台距离 | mm | 1300~700 |
4 | 工作台大小 | mm | 2300×1050 |
5 | 工作槽内部尺寸 | mm | 3500×1800×650 |
6 | 最大电极重量 | Kg | 150 |
7 | 最大工件重量 | Kg | 12000 |
8 | 设备净重 | Kg | 13000 |
9 | 油箱容量 | L | 4000 |
10 | 设备占地面积 | mm | 4000 x 4700 x 3600 |
11 | 最大电力 | KVA | 10/10 |
12 | 输入电压 | KVA | 220V, 50Hz/60Hz, 3 Phases |
13 | 最大加工电流 | A | 50/50 |
14 | 操作系统 | WIN7 / HANPULS | |
15 | 显示方式 | 21’’ LED 触屏显示器 | |
16 | 位置指令单位 | mm | 0.001 |
17 | 位置指令方式 | 绝对/增量方式 | |
18 | 最佳表面粗糙度 | Ra | 0.1μm |
19 | 最小电极损耗 | % | 0.1 |
20 | 系统语言 | 中文 | |
21 | 通讯接口 | LAN、USB、100M Network Card |
2、随机部品标准配置
NO. | 内 容 | Unit | 数 量 |
1 | 火灾感应装置 | set | 1 |
2 | 液表面感应装置 | set | 1 |
3 | 自动灭火装置 | set | 1 |
4 | 电极夹头 | set | 2 |
5 | 手控盒 | set | 2 |
6 | 标准工具及工具箱 | set | 1 |

电话: +82-51-892-2024
传真: +82-70-4142-1938
地址:韩国京畿道安养市东安区市民大道230号 B-406
邮箱:2020aroa@naver.com
网址:www.xinpuls.com
印度地址:印度新德里110037,KOTRA新德里贸易馆3楼307